Receita Federal já recebeu mais de 162 mil Declarações do Imposto de Renda 2025
Prazo termina no dia 30 de maio.
Fonte: Gov.br Receita FederalLink: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/marco/receita-federal-ja-recebeu-mais-de-162-mil-declaracoes-do-imposto-de-renda-2025
A Receita Federal informa que até às 10 horas desta segunda-feira (17/3) foram entregues 162.350 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024.
O prazo de entrega da declaração começou hoje, dia 17 de março, e terminará em 30 de maio.
A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.
Estimativas por Unidade Federativa:
Estimativas por UF
Todas as informações disponíveis encontram-se na nossa página Meu Imposto de Renda.
Clique aqui e confira a entrevista coletiva de divulgação das regras da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3597 | 5.3627 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 |
| Atualizado em: 29/10/2025 18:10 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
