Links PR
- Consultas
- Escrituração Fiscal Digital - EFD
- NF-e
- SPED-PR
- Guia DFC e GI
- GIA/ICMS E GIA_ST
- GNRE
- GR_PR
- GR_PR de Parcelamento
- Pontos de Presença da Receita Estadual
- Atualização Monetária
- Cadastro ICMS: Inscrição e Baixa
- Cálculos Financeiros
- Processamento de Dados - Arquivos Magnéticos
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Legislação
- Formulários
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Acompanhe seu Pedido
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0521 | 5.0551 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.88582 | 5.89971 |
| Atualizado em: 29/05/2026 17:30 | ||
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
