Links PR
- Consultas
- Escrituração Fiscal Digital - EFD
- NF-e
- SPED-PR
- Guia DFC e GI
- GIA/ICMS E GIA_ST
- GNRE
- GR_PR
- GR_PR de Parcelamento
- Pontos de Presença da Receita Estadual
- Atualização Monetária
- Cadastro ICMS: Inscrição e Baixa
- Cálculos Financeiros
- Processamento de Dados - Arquivos Magnéticos
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Legislação
- Formulários
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Acompanhe seu Pedido
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.991 | 4.994 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.87199 | 5.88582 |
| Atualizado em: 14/04/2026 05:18 | ||
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |
