Links PR
- Consultas
- Escrituração Fiscal Digital - EFD
- NF-e
- SPED-PR
- Guia DFC e GI
- GIA/ICMS E GIA_ST
- GNRE
- GR_PR
- GR_PR de Parcelamento
- Pontos de Presença da Receita Estadual
- Atualização Monetária
- Cadastro ICMS: Inscrição e Baixa
- Cálculos Financeiros
- Processamento de Dados - Arquivos Magnéticos
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Legislação
- Formulários
- Consulta de AIDFs Emitidas
- Acompanhe seu Pedido
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2803 | 5.2833 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.13121 | 6.14628 |
| Atualizado em: 13/11/2025 10:09 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
