Como pessoas bem-sucedidas se livram do estresse
A semana nem começou e você já está cansado e preocupado com as atividades? A psicóloga Heidi Grant Halvorson dá 9 dicas de como acabar com o estresse
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/vida_e_estilo/como_pessoas_bem_sucedidas_se_livram_do_estresse_
o Brasil, 70% dos trabalhadores sofrem com o estresse, segundo dados nada positivos da Associação Inernacional para Gestão do Estresse (Isma, sigla em inglês). O assunto tem chamado cada vez mais atenção de pesquisadores, especialmente porque não tem público-alvo – atinge jovens e adultos, homens e mulheres e, é claro, empregados e empreendedores.
Para ajudar na gestão deste problema, a psicóloga e pesquisadora Heidi Grant Halvorson levantou estratégias cientificamente provadas de mandar o estresse para longe. As dicas servem para quem anda estressado, mas também ajudam os gerentes e empregadores a ficar atentos ao comportamento dos funcionários
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2673 | 5.2703 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.0535 | 6.0615 |
| Atualizado em: 16/03/2026 11:35 | ||
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
