Sete erros do planejamento estratégico
Consultor do Sebrae-SP ensina o que não fazer na hora de planejar e implementar a estratégia de sucesso da sua empresa
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/gestao/sete_erros_do_planejamento_estrategico
Fazer um plano para uma empresa não é fácil, mas a prática e a insistência do empresário é que vão determinar o sucesso dos negócios.
Ningém acerta sempre, mas dá para diminuir os erros. "Abrir uma empresa é fácil. Manter uma empresa é um desagfio para a maioria", diz Júlio Tadeu Alencar, consultor do Sebrae de São Paulo. "Ter um bom planejamento é fundamental para qualquer negócio de sucesso."
Veja o que você não deve fazer se quiser que sua empresa cresça e apareça.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3679 | 5.3709 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.26566 | 6.28141 |
| Atualizado em: 12/01/2026 07:12 | ||
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
.png)